ZJ90DBS spare parts list |
|
|
Crown block |
|
|
Bolt | M30×130 | GB/T31.1 |
Nut | M30 | GB/T6178 |
pin | 5×60 | GB/T91 |
Washer | 30 | GB/T97.1 |
Pin | 4×65 | HHBZ4.065 |
Straight through oil cup | M10×1 | GB/T1152 |
Joint type oil cup | M10×1 | GB/T1152 |
Straight through oil cup | M8×1 | GB/T1152 |
Joint type oil cup | M8×1 | GB/T1152 |
Nut | M12 | GB/T6178 |
Bolt | M12×45 | GB/T31.1 |
Washer | 16 | GB/T97.1 |
Washer | 24 | GB/T97.1 |
derrick |
|
|
Pin | φ100×400 | HHXS100.400 |
Pin | φ55×230 | HHXS055.230 |
Pin | φ30×105 | HHXD030.105 |
Shear pin | φ25×180 | HHXZ025.180 |
Shear pin | φ15×95 | HHXZ015.095 |
Pin | 6×120 | HHBZ6.120 |
Pin | 8×150 | HHBZ8.150 |
Pin | 4×65 | HHBZ4.065 |
pin | 6.3×50 | GB/T91 |
Oil cup | M10×1 | GB/T1152 |
base |
|
|
Pin | φ40×145 | HHXD040.145 |
Shear pin | φ25×220 | HHXZ025.220 |
Shear pin | φ25×180 | HHXZ025.180 |
Shear pin | φ15×95 | HHXZ015.095 |
Shear pin | φ15×120 | HHXZ015.120 |
Pin | φ6×120 | HHBZ6.120 |
Pin | φ4×65 | HHBZ4.065 |
Pin | φ3×50 | HHBZ3.050 |
Jc90db winch |
|
|
Filter element (secondary filter, primary oil filter) | 适用于ELY-00/CLY-00 |
|
Rope stopper roller |
| JC077.22.02.00 |
Pressure regulating relay | QF506 |
|
Quick release valve | KPJ-L10 |
|
Unidirectional air faucet | QF515 |
|
Hhf-1600 mud pump |
|
|
Oil seal 9.125 ″ × 10.375″ × 0.625″ |
| GH3161-03.11 |
Oil seal ring |
| GH3161-04.06 |
Double lip oil seal 5 ″ × 6.25″ × 0.625″ |
| GH3161-04.07 |
Cylinder head sealing ring |
| GH3161-05.08 |
Valve rubber |
| GH3161-05.11.03 |
Bonnet sealing ring |
| GH3161-05.12 |
Cylinder liner sealing ring |
| GH3161-05.14 |
Rubber 6 3 / 4 ″ |
| GH3161-05.24.05.02.00 |
Piston sealing ring |
| GH3161-05.31 |
Capsule (inhaled air bag) |
| GH3161-05.33.01 |
Sealing washer |
| GH3161-09 |
Gasket ring R35 |
| GH3161-22.04(A) |
Gasket ring R27 |
| GH3161-22.06 |
Gasket ring R44 |
| GH3161-23 |
Gasket ring R39 |
| GH3161-27.01 |
Airbag (exhaust air bag) |
| GH3161-27.03.00 |
Piston assembly (safety valve) |
| GH3161-28.03.00 |
Cushion |
| GH3161-28.06 |
Shear pin |
| GH3161-28.11 |
O-ring 190 × 3.55-G-S |
| GB/T3452.1-2005 |
O-ring 95 × 5.3-G-S |
| GB/T3452.1-2005 |
O-ring 125 × 7-G-S |
| GB/T3452.1-2005 |
O-ring 160 × 7-G-S |
| GB/T3452.1-2005 |
O-ring 165 × 7-G-S |
| GB/T3452.1-2005 |
O-ring 190 × 7-G-S |
| GB/T3452.1-2005 |
O-ring 200 × 7-G-S |
| GB/T3452.1-2005 |
O-ring 345 × 7-G-S |
| GB/T3452.1-2005 |
Cylinder liner 6 ″ |
|
|
Rotary table drive |
|
|
Slotted nut | BM20(10级) | GB/T6178 |
Washer | 20 | GB/T7244 |
Bolt | M20×100(10.9级) | GB/T31.1 |
Bolt | M20×60(10.9级) | GB/T5783 |
cotter pin | 5×40 |
|
Solid control system |
|
|
Stainless steel ball valve | 2" |
|
Stainless steel ball valve | 1" |
|
Extension rod of butterfly valve | 12" |
|
Extension rod of butterfly valve | 10" |
|
Extension rod of butterfly valve | 8" |
|
Extension rod of butterfly valve | 6" |
|
Extension rod of butterfly valve | 4" |
|
Extension rod of butterfly valve | 3" |
|
14 "flat welding flange | DN350 |
|
12 "flat welding flange | DN300 |
|
10 "flat welding flange | DN250 |
|
8 "flat welding flange | DN200 |
|
6 "flat welding flange | DN150 |
|
5 "flat welding flange | DN125 |
|
4 "flat welding flange | DN100 |
|
3 "flat welding flange | DN80 |
|
2 "flat welding flange | DN50 |
|
Asbestos rubber sheet | t2 |
|
Union quick change joint sealing ring | 6" |
|
Union quick change joint sealing ring | 8" |
|
Union quick change joint sealing ring | 10" |
|
Union quick change joint sealing ring | 12" |
|
Union quick change joint gland | 6" |
|
Union quick change joint gland | 8" |
|
Union quick change joint gland | 10" |
|
Union quick change joint gland | 12" |
|
Galvanized bolt | M20×80 |
|
Galvanized bolt | M20×70 |
|
Galvanized bolt | M20×60 |
|
Galvanized bolt | M20×55 |
|
Galvanized bolt | M18×50 |
|
Galvanized bolt | M16×65 |
|
Galvanized bolt | M16×55 |
|
Galvanized bolt | M16×50 |
|
ZS4 / z-01 linear vibrating screen |
|
|
Spilon hex nut | M12;DTF-CO M12-8;2Cr13 |
|
screw | M24x150;10.9级 | GB/T70.1 |
Spilon hex flange nut | M24;DTF-CO M24-10F9;10级 |
|
Rubber damping strip; SX3-01.03-12; Nitrile rubber |
|
|
Thread protection sleeve; QZJ-01.03-05; PVC |
|
|
Hook screen; FLC-2000-P-110; 110 mesh |
|
|
Hook screen; FLC-2000-P-140; 140 mesh |
|
|
Hook screen; FLC-2000-P-210; 210 mesh |
|
|
Tension bolt of screen pressing block; YKLS-01; 2Cr13 |
|
|
Zqj250x3-100x16-3p integrated desanding and desilting machine |
|
|
Spilon hex nut | M12;DTF-CO M12-8;2Cr13 |
|
screw | M22x150;35CrMo;10.9级 | GB/T70.1 |
Spilon hex flange nut | M22;DTF-CO M22-10F9;10级 |
|
Rubber damping strip; SX3-01.03-12; Nitrile rubber |
|
|
Thread protection sleeve; QZJ-01.03-05; PVC |
|
|
Hook screen; FLC-2000-P-175; 175 mesh |
|
|
Hook screen; FLC-2000-P-325; 325 mesh |
|
|
Tension bolt of screen pressing block; YKLS-01; 2Cr13 |
|
|
Drilling fluid manifold |
|
|
Welded union seal ring | 4″Fig.1003 |
|
Welded union seal ring | 4″Fig.1002 |
|
Welded union seal ring | 2″Fig.1502 |
|
Bolt | M20×90(8.8级) | GB/T5783 |
Bolt | M24×90(8.8级) | GB/T5783 |
Bolt | M24×160(8.8级) | GB/T5783 |
Nut | M20(8级) | GB/T6178 |
Nut | M24(8级) | GB/T6178 |
cotter pin | 4×50 | GB/T91 |
cotter pin | 5×40 | GB/T91 |
Cementing manifold |
|
|
Welded union seal ring | 2″Fig.1502 |
|
Bolt | M24×80(8.8级) | GB/T5783 |
Bolt | M20×40(8.8级) | GB/T5783 |
Nut | M24(8级) | GB/T6178 |
cotter pin | 5×50 | GB/T91 |
Air control system |
|
|
sealant | 1213 |
|
sealant | 1567 |
|
PTFE TAPE |
|
|
Stainless steel ball valve | NPT2" | Q11F-16(DN50) |
Stainless steel ball valve | NPT1 1/2" | Q11F-16(DN40) |
Stainless steel ball valve | NPT1" | Q11F-16(DN25) |
Stainless steel ball valve | NPT3/4" | Q11F-16(DN20) |
Stainless steel ball valve | NPT1/4" | Q11F-16(DN6) |
Stainless steel ball valve | NPT1/2" | Q11F-16(DN13) |
Straight joint | M64*2C-NPT2" |
|
Straight joint | M52*2C-NPT1 1/2" |
|
Straight joint | M39*2C-NPT1" |
|
Straight joint | M33*2C-NPT3/4" |
|
Straight joint | M22*1.5C-NPT1/2" |
|
Straight joint | M16*1.5C-NPT1/4" |
|
Straight joint | NPT1/4"-NPT1/4" |
|
Tee joint | NPT2" |
|
Tee joint | NPT1 1/2" |
|
Tee joint | NPT1" |
|
Tee joint | NPT3/4" |
|
Tee joint | NPT1/2" |
|
Air circuit quick change connector | NPT1/4" |
|
Air circuit quick change connector | NPT1/2" |
|
Shuttle valve | QSL-10 |
|
Two position three normally closed air control valve | QY22 |
|
Vent valve | QY43 |
|
Vent valve | QY32A |
|
Elbow | NPT2" |
|
Elbow | NPT1 1/2" |
|
Elbow | NPT1" |
|
Elbow | NPT3/4" |
|
Internal connection | NPT2" |
|
Internal connection | NPT1 1/2" |
|
Internal connection | NPT1" |
|
Internal connection | NPT3/4" |
|
Internal connection | NPT1/2" |
|
Bushing | NPT2"-NPT1" |
|
Bushing | NPT2"-NPT1 1/2" |
|
Bushing | NPT1 1/2"-NPT1" |
|
Bushing | NPT1"-NPT3/4" |
|
Bushing | NPT3/4"-NPT1/2" |
|
Bushing | NPT1/2"-NPT1/4" |
|
Union | NPT2" |
|
Union | NPT1 1/2" |
|
Union | NPT1" |
|
Union | NPT1/2" |
|
FESTO hose | PLN-10*1.25-3m |
|
FESTO in-line connector | QS-F-G1/4-10 |
|
FESTO tee connector | QST-10 |
|
FESTO in-line connector | QS-F-G1/8-10 |
|
Dual purpose gas relay | QF506 |
|
Quick release valve | KPJ-L10 |
|
Air guide faucet | QF515 |
|
Hydraulic system |
|
|
Straight ferrule joint | 1DG-42-20RN |
|
Straight cartoon sleeve joint | 1DG-36-16RN |
|
Straight ferrule joint | 1CN-22-08RN |
|
Articulated ferrule joint | 1CI-12-B02RN |
|
Straight ferrule joint | 1CN-16-04RN |
|
O-ring seal | 70×3.5 | GB1235-76 |
Combined sealing washer | 14 | JB982-77 |
Combined sealing washer | 12 | JB982-77 |
Pressure tap | PT-3 |
|
Pressure tap | PT-7 |
|
Explosion proof pressure gauge | YN60-Ⅲ(0-40MPa) |
|
Explosion proof pressure gauge | YN60-Ⅲ(0-25MPa) |
|
Explosion proof pressure gauge | YN60-Ⅲ(0-16MPa) |
|
Plug | 4H-10 |
|
Plug | 4H-12 |
|
Plug | 4H-14 |
|
Quick change connector | H6-62,63,65M.66M |
|
Quick change connector | H4-62,63,65M.66M |
|
Quick change connector | H3-62,63,65M.66M |
|
Quick change connector | H2-62,63,65M.66M |
|
Ferrule joint | 1DN-42-16RN |
|
Ferrule joint | 1DN-36-12RN |
|
Ferrule joint | 1DN-36 |
|
O-ring seal | 30×3.1 | GB1235-76 |
O-ring seal | 90×3.1 | GB1235-76 |
O-ring seal | 11×1.9 | GB1235-76 |
O-ring seal | 40×3.1 | GB1235-76 |
O-ring seal | 75×3.1 | GB1235-76 |
Combined sealing washer | 12 | JB982-77 |
Combined sealing washer | 14 | JB982-77 |
Combined sealing washer | 16 | JB982-77 |
Combined sealing washer | 22 | JB982-77 |
Common seals, shackles and rope clamps |
|
|
Raw tape |
|
|
1213 sealant |
|
|
S-bx shackle | 13.5t、9.5t、6.5t、3.25t、1t |
|
Wire rope clamp | Φ6、Φ8、Φ12、Φ19 、 Φ22 |
|
Electrical accessories |
|
|
name | 附加描述 | 物料代码(宏天代码) |
indicator light; XB2BVM4LC |
| 1400003469 |
indicator light; XB2BVM1LC |
| 1400003466 |
indicator light; XB2BVM3LC |
| 1400003468 |
Fusible core; KTK-2 |
| 1400002899 |
Fusible core; KTK-4 |
| 1400002900 |
Fusible core; KTK-10 |
| 1400002902 |
optical fiber line; NLWC-10 |
| 1400006092 |
Black optical fiber head |
| 1400004181 |
Blue optical fiber head |
| 1400004183 |
DP bus connector; 6ES7; 972-0BA52-0XA0 |
| 1400004053 |
Polyurethane gas tube; PUN-12 × 2-BL |
| 1300015714 |
L-type quick plug threaded joint; QSL-1/4-10 |
| 1300015350 |
Quick plug connector; QS-3/8-12 |
| 1300015764 |
Plug in through plate connector; QSSF-1/4-10-B |
| 1300015499 |
Single core wire; RV1 × 1.0 black |
| 1400005433 |
Terminals; SAK2.5/EN |
| 1400003621 |
Terminals; SAK10/EN |
| 1400003624 |
Short connector; Q10; SAK2.5 |
| 1400003736 |
T5 high efficiency and energy saving fluorescent tube; YZ8RR15; 220V; 50Hz |
| 1400005201 |
Metal halide bulb; ARC400/T/U/740/E40; 400W,220V/50HZ |
| 1400005278 |
HH drilling rig after-sales service accessory box |
|
|
Grease fitting | M10×1 |
|
Grease fitting | M10×1 |
|
Grease fitting | M12×1 |
|
Pin | φ30×105 |
|
Pin | φ40×145 |
|
Pin | φ50×175 |
|
Pin | φ60×195 |
|
Shear pin | φ15×120 |
|
Pin | 3×50 |
|
Pin | 4×65 |
|
cotter pin | 4mm |
|
Rope clamp | φ6 |
|
Mixer nylon rod | φ20×70 |
|
Rubber | δ3mm;1m×1m |
|
4 "- 1003 union O-ring |
|
|
4 "- 1002 rectangular packing |
|
|
2 "- 1502 rectangular packing |
|
|
O-type packing | 6" |
|
O-type packing | 8" |
|
O-type packing | 10" |
|
O-type packing | 12" |
|
Pin bolt | M12×60 |
|
Asbestos pad | δ2mm;500×500 |
|
Rubber strip O-type | φ6mm×2m |
|
Rubber strip O-type | φ5mm×2m |
|
sealant | 1213 |
|
sealant | 1567 |
|
PTFE TAPE |
|
|
Quick change connector | H6-62,63 |
|
Quick change connector | H4-62,63 |
|
Quick change connector | H3-62,63 |
|
Quick change connector | H2-62,63 |
|
Stainless steel ball valve | NPT2" |
|
Stainless steel ball valve | NPT1 1/2" |
|
Stainless steel ball valve | NPT1" |
|
Stainless steel ball valve | NPT3/4" |
|
Stainless steel ball valve | NPT1/2" |
|
Straight joint | M64×2/NPT2" |
|
Straight joint | M52×2/NPT1 1/2" |
|
Straight joint | M39×2/NPT1" |
|
Straight joint | M33×2/NPT3/4" |
|
Straight joint | M22×1.5/NPT1/2" |
|
Straight joint | M16×1.5/NPT1/4" |
|
Straight joint | NPT1/4"/NPT1/4" |
|
Tee joint | NPT2" |
|
Tee joint | NPT1 1/2" |
|
Tee joint | NPT1" |
|
Tee joint | NPT3/4" |
|
Tee joint | NPT1/2" |
|
Air circuit quick change connector | NPT1/4" |
|
Air circuit quick change connector | NPT1/2" |
|
Shuttle valve | QSL-10 |
|
Two position three normally closed air control valve | QY22 |
|
Vent valve | M22×1.5/NPT1/2" |
|
Vent valve | M22×1.5/M20×1.5 |
|
Elbow | NPT2" |
|
Elbow | NPT1 1/2" |
|
Elbow | NPT1" |
|
Elbow | NPT3/4" |
|
Internal connection | NPT2" |
|
Internal connection | NPT1 1/2" |
|
Internal connection | NPT1" |
|
Internal connection | NPT3/4" |
|
Internal connection | NPT1/2" |
|
Bushing | NPT2"×NPT1" |
|
Bushing | NPT2"×NPT1 1/2" |
|
Bushing | NPT1 1/2"×NPT1" |
|
Bushing | NPT1"×NPT3/4" |
|
Bushing | NPT3/4"×NPT1/2" |
|
Bushing | NPT1/2"×NPT1/4" |
|
Union | NPT2" |
|
Union | NPT1 1/2" |
|
Union | NPT1" |
|
Union | NPT1/2" |
|
FESTO hose | φ10×3m |
|
FESTO in-line connector | QS-F-G1/4-10 |
|
FESTO tee | 10 |
|
FESTO in-line connector | QS-F-G1/8-10 |
|
Combined pad | φ33 |
|
tin plate | δ1mm;500×500 |
|
tin plate | δ0.5mm;500×500 |
|
tin plate | δ0.2mm;500×500 |
|
Ferrule joint | 1DN-42-16RN |
|
Ferrule joint | 1DN-36-12RN |
|
Ferrule joint | 1DN-36 |
|
F35-70 BOP stack |
|
|
Side door O-ring seal φ four hundred and sixty-eight × seven |
| 11148.41.02 |
Side door rubber spring 8 × five × seven hundred and thirty |
| 11148.41.03 |
Piston sealing ring φ three hundred and forty-four point five × twenty-four |
| 11148.15 |
W-ring a φ one hundred and fifty-six × eight point three |
| 11148.23 |
Pressure ring a φ one hundred and fifty-six × eight |
| 11148.24 |
W-ring B φ seventy-one × six point three |
| 751.14.19 |
Pressure ring B φ seventy-one × six |
| 751.14.20 |
O-ring seal φ three hundred and twenty-five × seven |
| GB3452-325X7 |
O-ring seal φ one hundred and forty-five × five point three |
| GB3452-145X5.3 |
O-ring seal φ one hundred and twenty-five × five point three |
| GB3452-125X5.3 |
O-ring seal φ one hundred and fifteen × five point three |
| GB3452-115X5.3 |
O-ring seal φ fifty-three point five × three point five five |
| GB3452-53.5X3.55 |
O-ring seal φ forty-three point seven × three point five five |
| GB3452-43.7X3.55 |
O-ring seal φ twenty-six point five × three point five five |
| GB3452-26.5X3.55 |
O-ring seal φ thirty-two point five × three point five five |
| GB3452-32.5X3.55 |
O-ring seal φ eight hundred and sixty × eight point six |
| 751A.13.03 |
O-ring seal φ one thousand and sixty-eight × eight point six |
| 35.13 |
U-ring seal φ eight hundred and fifteen × thirteen point five |
| 35.14.00 |
U-ring seal φ six hundred and fifty-eight × sixteen |
| 35.16.00 |
U-ring seal φ one thousand and seventy × thirteen point five |
| 35.19.00 |
Fkq1280-8 ground blowout preventer control device |
|
|
O-ring | 11×1.9 |
|
O-ring | 11×1.9 |
|
O-ring | 11×1.9 |
|
O-ring | 12×1.9 |
|
O-ring | 13×1.9 |
|
O-ring | 14×1.9 |
|
O-ring | 16×2.4 |
|
O-ring | 16×2.4 |
|
O-ring | 16×2.4 |
|
O-ring | 20×2.4 |
|
O-ring | 22×2.4 |
|
O-ring | 22×2.4 |
|
O-ring | 22×2.4 |
|
O-ring | 22×2.4 |
|
O-ring | 22×2.4 |
|
O-ring | 22×2.4 |
|
O-ring | 23.6×1.8 |
|
O-ring | 24×2.4 |
|
O-ring | 24×2.4 |
|
O-ring | 25×2.4 |
|
O-ring | 25×2.4 |
|
O-ring | 25×2.4 |
|
O-ring | 25×2.4 |
|
O-ring | 28×3.1 |
|
O-ring | 28×3.5 |
|
O-ring | 28×3.5 |
|
O-ring | 32×3.1 |
|
O-ring | 34×3.1 |
|
O-ring | 35×3.5 |
|
O-ring | 40×3.5 |
|
O-ring | 45×3.1 |
|
O-ring | 50×3.1 |
|
O-ring | 54×3.5 |
|
O-ring | 55×3.1 |
|
O-ring | 58×2.65 |
|
O-ring | 70×3.1 |
|
O-ring | 75×5.7 |
|
O-ring | 110×3.1 |
|
O-ring | 110×3.1 |
|
O-ring | 118×3.55 |
|
O-ring | 120×3.1 |
|
O-ring | 212×7 |
|
Skeleton seal ring | 25×42×10 |
|
Skeleton seal ring | 52×72×12 |
|
Double O-ring |
|
|
Clamp packing | Ф38×25 |
|
Graphite Packing | Ф25 |
|
V-type packing | QYB35-175-11 |
|
polyurethane | 50×3.1 |
|
Square ring for hole | PTF0200450 |
|
Guide ring | GST5904 |
|
Clamp packing | Ф32×42×4.8 |
|
Black and white rubber ring | Ф90×3.1/2.5 |
|
Iron ring | Ф90×3.1/2.5 |
|
Red copper gasket | Ф17/Ф6.2×1.5 |
|
Double head barb tube |
|
|
Qst140-j pneumatic pressure test bench |
|
|
O-ring | 38×3.1 |
|
O-ring | 13×1.9 |
|
O-ring | 193×8.6 |
|
O-ring | 35×3.5 |
|
V-ring | Ф35×25 |
|
V-ring | 35×25 |
|
O-ring | 15×2.4 |
|
Lead powder packing | 6×6×80mm |
|
Lead pad packing | 24×13×5.5 |
|
Packing pressure pad | 24×13×5 |
|
Spacer ring | 24×13×3 |
|
Yjg103x78-70 manifold |
|
|
O-ring seal | 60X2.65 | GB/T3452.1-2005 |
O-ring seal | 45X2.65 | GB/T3452.1-2005 |
O-ring seal | 130X3.1 | GB1235-76 |
O-ring seal | 115X3.1 | GB1235-76 |
O-ring seal | 75X3.1 | GB1235-76 |
HKS type sealing ring | HKS 45X65X10 |
|
O-ring seal | 60X2.65 | GB/T3452.1-2005 |
O-ring seal | 45X2.65 | GB/T3452.1-2005 |
O-ring seal | 45X3.55 | GB3452.1-92 |
O-ring seal | 130X3.1 | GB1235-76 |
O-ring seal | 132X5.3 | GB/T3452.1-2005 |
O-ring seal | 30X2.65 | GB/T3452.1-2005 |
O-ring seal | 20X2.65 | GB/T3452.1-2005 |
O-ring seal | 67X3.55 | GB/T3452.1-2005 |
HKS type sealing ring | HKS 45X65X10 |
|
O-ring seal | 103X3.55 | GB3452.1-92 |
O-ring seal | 45X2.65 | GB3452.1-92 |
O-ring seal | 60X2.65 | GB3452.1-92 |
O-ring seal | 115X3.1 | GB1235-76 |
O-ring seal | 75X3.1 | GB1235-76 |
HKS type sealing ring | HKS 45X65X10 |
|
O-ring seal | 115X3.1 | GB1235-76 |
O-ring seal | 60X3.1 | GB1235-76 |
O-ring seal | 71X3.55 | GB3452.1-92 |
O-ring seal | 40X2.65 | GB3452.1-92 |
O-ring seal | 30X2.65 | GB3452.1-92 |
HKS type sealing ring | HKS 30X45X8 |
|
O-ring seal | 60X3.1 | GB1235-76 |
O-ring seal | 115X3.1 | GB1235-76 |
O-ring seal | 85X3.55 | GB3452.1-92 |
O-ring seal | 63X3.55 | GB3452.1-92 |
O-ring seal | 25X2.4 | GB1235-76 |
O-ring seal | 82.5X3.55 | GB3452.1-92 |
O-ring seal | 40X3.1 | GB1235-76 |
O-ring seal | A40X1.5 | GB1235-76 |
O-ring seal | 250X5.7 | GB1235-76 |
O-ring seal | 77.5X3.55 | GB3452.1-92 |
O-ring seal | 92.5X3.55 | GB1235-76 |
Versailles |
| DF103-35-02 |
Versicolor |
| DF103-35-03 |
Valve rubber |
| DF103-35-04 |
Backing ring |
| DH-BX155 |
Backing ring |
| DH-BX154 |
Backing ring |
| DH-BX152 |
Top drive | DQ675DBZ | DQ007.00 |