Drawworks Model and specification:
Model | Dia.of wire | Brake | Main clutch | Auxiliary brake |
JC14 | Ø22 | Band brake | ATD224HX1 | |
JC14/11 | Ø22 | Band brake | ATD224HX1 | |
JC18A | Ø26 | Band brake | ATD224HX2 | |
JC18B | Ø26 | Band brake | AT0224Hx1 | WCB124 |
JC18B/11B | Ø26 | Band brake | ATD224HX2 | |
JC21A | Ø26/Ø29 | Band brake | ATD324Hx2 | |
JC21D | Ø26/Ø29 | Band brake | ATD324HX1 | WCB224 |
JC21E | Ø26/Ø29 | Disc brake | ATD324Hx1 | WCB224 |
JC21/11 | Ø26/Ø29 | Band brake | ATD324HX1 | WCB224 |
JC28A | Ø32 | Band brake | ATD330HX1 | |
JC28B | Ø32 | Disc brake | ATD330Hx1 | WCB324 |
JC28K | Ø32 | Band brake | ATD330Hx1 | WCB324 |
JC28L | Ø32 | Band brake | ATD330HX1 | WCB236 |
JC28N | Ø32 | Band brake | ATD330Hx1 | WCB236 |
JC28R | Ø32 | Band brake | ATD330HX1 | WCB324 |
JC28/11 | Ø32 | Band brake | ATD330HX1 | WCB324 |
JC28/11 | Ø32 | Disc brake | ATD330HX1 | WCB324/236 |
JC32E | Ø32 | Disc brake | ATD330HX1 | FDWS-40 |
JC18/11 | Ø22 | Band brake | ATD224H | 124WCB |
JC20 | Ø26/Ø29 | Band brake | ATD324H | 224WCB |
JC30 | Ø29/Ø32 | Disc brake PZ40 | ATD330H | 324WCB |
JC40 | Ø32 | Disc brake PZ40 | LT1070/200T(L) LT900/250T(H) | FDWS-40 |
JC50 | Ø35 | Disc brake PZ50 | LT1168/350T(L) LT965/305T(H) | DWS50 |
JC70 | Ø38 | Disc brake PZ70 | LT1168/350T(L) LT965/305T(H) | DWS70 |
JC30DB | Ø29/Ø32 | Disc brake PZ30 | | |
JC40DB | Ø32 | Disc brake PZ40 | | |
JC40DJ | Ø32 | Disc brake PZ40 | | DWS40 |
JC40DZ | Ø32 | Band brake | | 236WCB |
JC50DB | Ø35 | Disc brake PZ50 | | |
JC50D | Ø35 | Disc brake PZ50 | | DWS50 |
JC70DB | Ø38 | Disc brake PZ70 | | |
JC70D | Ø38 | Disc brake PZ70 | | DWS70 |
JC90DB | Ø45 | Disc brake PZ90 | | |
| Z03010000077AA | Главный барабан в сборе | |
1 | P1400376AA | Гильза | 1 |
2 | Z03010200012AA | Левый соединительный диск | 1 |
3 | P2200082AA | Болт | 32 |
4 | P9980253AA | Проходная труба L=1286 | 3 |
5 | Z03010300005AA | Тормозной барабан | 2 |
6 | Z03010200023AA | Правый соединительный диск | 1 |
7 | 4300824075 | Болт М24х75 | 42 |
8 | 4309300024 | Гайка М24 | 42 |
9 | 4313100024 | Прокладка 24 | 42 |
10 | Z03011400005AA | Воздушный трубопровод в сборе | 1 |
11 | P2200083AA | Винт-пробка | 4 |
12 | P5400123AA | Клин B40X160 | 2 |
13 | P1100678AA | Гильза | 1 |
14 | P7000091AA | Правая коробка подшипника | 1 |
15 | P0000221AA | Соединительный диск картер | 2 |
16 | P1400345AA | Гильза | 1 |
17 | P1100889AA | Гильза | 1 |
18 | Z03010900008AA | Правая спица | 1 |
19 | 4500100056 | Подшипник 6226 | 4 |
20 | 4300310025 | Болт М10X25 | 30 |
21 | 4313100010 | Прокладка 10 | 30 |
22 | P1400114AA | Гильза | 2 |
23 | P0100165AA | Картер | 2 |
24 | Z16160000003AA | Муфта ATD-324-H | 2 |
| | | |
25 | P5400158AA | Клин B32X230 | 4 |
26 | Z03011400001AA | Всасывающий трубопровод | 2 |
27 | P2400437AA | Вал | 1 |
28 | 5300200652 | Сальник PD160X190X16 | 5 |
29 | P0100078AA | Торец подшипника | 3 |
30 | P2201136AA | Винт-пробка M24X30 | 4 |
31 | P1100679AA | Правый обод | 1 |
32 | P2200213AA | Болт М22х90 | 12 |
33 | 4313100022 | Прокладка 22 | 36 |
34 | 4300506020 | Болт М6х20 | 24 |
35 | 4313100006 | Прокладка 6 | 24 |
36 | P1700880AA | Уплотнительная прокладка | 2 |
37 | P0200134AA | Отбойник | 2 |
38 | P3500067AA | Звездочка | 1 |
39 | P1700879AA | Прокладка | 2 |
40 | 4500100157 | Подшипник 22226С | 2 |
41 | Z03010700003AA | Смазочный трубопровод | 2 |
42 | 4307810012 | Винт М10х12 | 7 |
43 | Z03010500003AA | Водяной трубопровод в сборе | 2 |
44 | Z03010100007AA | Барабан | 1 |
45 | P7000116AA | Левая коробка подшипника | 1 |
46 | 4300512050 | Болт М12х50 | 4 |
47 | 4313100012 | Прокладка 12 | 4 |
48 | P2200666AA | Болт М22х70 | 12 |
49 | P1400378AA | Гильза | 1 |
50 | P1100935AA | Промежуточное тело | 1 |
51 | P9990127AA | Стальная проволока нижнего углевода | 1 |
52 | P1100680AA | Гильза | 2 |
53 | P2000066AA | Осеп | 2 |
54 | Z03010400003AA | Полость | 1 |
55 | P2000477AA | Винт-пробка Z1/2" | 1 |
56 | P3000073AA | Левый обод | 1 |
57 | P3500074AA | Звездочка | 1 |
58 | Z03010900011AA | Левая спица | 1 |
59 | P5200004AA | Хомут | 4 |
60 | 4300308020 | Болт М8х20 | 4 |
| | | |
| Z03010500003AA | Водяной трубопровод в сборе главного барабана | |
1 | QBJ6012704 | Погиб M27X1.5-NPT1/2 | 2 |
2 | QBJ2012716 | Гайка | 4 |
3 | P1300060AA | Соединитель медной трубы | 4 |
4 | P9980173AA | Мягкая медная труба L=350 | 2 |
5 | P1300059AA | Двухсторонний соединитель | 1 |
6 | P1700032AA | Уплотнительное кольцо | 2 |
7 | P4100028AA | Шариковой соединитель | 1 |
8 | P1200390AA | й | 1 |
9 | P9971019AA | Мягкая медная труба L=1245 | 1 |
10 | P1100703AA | Резиновая труба L=1035 | 1 |
11 | P1300061AA | Соединитель | 1 |
12 | QBJ5012704 | Прямой соединитель M27X1.5-NPT1/2 | 1 |
| Z03010700003AA | Смазочная система главного барабана | |
1 | P1300063AA | Соединитель | 1 |
2 | P1300064AA | Погиб | 2 |
3 | P5200004AA | Хомут | 2 |
4 | 4101800008 | Масленка М10х1 | 1 |
5 | 4313200014 | Прокладка 14 | 1 |
6 | 4300408016 | Болт М8х16 | 2 |
7 | 4313100008 | Пружинная прокладка 8 | 2 |
8 | 1101001024 | Шланг в сборе 6I-1100 | 1 |
| Z03020000034AA | Тормозная система главного брабана | |
1 | Z03020400003AA | Тормозная рукоятка в сборе | 1 |
2 | 4300510050 | Болт M10X50 | 5 |
3 | 4309300010 | Гайка М10 | 5 |
4 | P3500005AA | Защелка | 2 |
5 | 4300514120 | Болт M14X120 | 4 |
6 | Z03021100001AA | Опорная плита | 1 |
7 | Z03020500001AA | Нижняя база тормозной рукоятки и механизм защелки | 1 |
8 | Z03021100006AA | Опорная плита | 1 |
9 | Z03020600003AA | Тормозной вал в сборе | 1 |
10 | P5400010AA | Клин | 2 |
11 | P2400020AA | Осеп | 6 |
12 | 4314504030 | Шплинт 4X30 | 8 |
13 | Z03021400001AA | Соединительная вилка (левая) | 3 |
14 | P1200016AA | Гайка (левая) | 3 |
15 | 4101800008 | Масленка М10х1 | 12 |
16 | P7000004AA | Гнездо подшипника | 6 |
17 | Z03021300002AA | Переходной вал в сборе | 1 |
18 | P6200120AA | Плита | 2 |
19 | Z03021500001AA | Держатель | 1 |
20 | Z03020800003AA | Рычаг | 1 |
21 | P2000022AA | Палец 38d11x162 | 2 |
22 | P2000021AA | Палец 38d11x85 | 4 |
23 | Z03040300001AA | Балансирный башмак | 2 |
24 | P5500005AA | Балансирная балка | 1 |
25 | P5400018AA | Клин | 4 |
26 | P2400024AA | Тормозной вал | 1 |
27 | Z03021000004AA | Коромысло | 1 |
28 | P7000001AA | Гнездо подшипника | 2 |
29 | P5900002AA | Коленчатый рычаг | 2 |
30 | P6000102AA | Тормозной башмак | 20 |
31 | Z03020700001AA | Ролик в сборе | 4 |
32 | Z03021200001AA | Стальный лист в сборе | 2 |
33 | P9000001AA | Пружина | 4 |
34 | P2200006AA | Стержень М10 | 2 |
35 | P2200005AA | Болт М10X32 | 120 |
36 | P1200004AA | Контргайка | 120 |
37 | P5900001AA | Соединительная планка | 2 |
38 | P2000029AA | Осеп | 2 |
39 | P9000006AA | Пружина | 2 |
40 | P5100008AA | Соединительная вилка | 2 |
41 | 4309300016 | Гайка М16 | 10 |
42 | P6200094AA | Нажимная планка | 4 |
43 | 4300516150 | Болт М16X150 | 2 |
44 | 4300516250 | Болт M16X250 | 2 |
45 | P2000028AA | Палец 38d11X98 | 2 |
46 | 4314508060 | Палец 8X60 | 17 |
47 | P2201129AA | Стержень левого вращения | 2 |
48 | P1200020AA | Контргайка левого вращения | 2 |
49 | 4314563050 | Шплинт 6.3X50 | 6 |
50 | P2000025AA | Палец 25d11X86 | 2 |
51 | P1200811AA | Регулировочная гайка | 2 |
52 | P1200022AA | Контргайка правого вращения | 2 |
53 | P5100009AA | Шатун | 2 |
54 | P2201130AA | Стержень правого вращения | 2 |
55 | 4313000016 | Пружинная прокладка 16 | 26 |
56 | 4313200016 | Прокладка 16 | 26 |
57 | P2200029AA | Болт M16X1.5-60 | 16 |
58 | 4309300024 | Гайка М24 | 3 |
59 | Z03020800004AA | Рычаг | 1 |
60 | P9920071AA | Труба L=550 | 1 |
61 | P9820015AA | Рама трубы | 1 |
62 | Z03020800035AA | Шатун | 1 |
63 | Z03021400002AA | Соединительная вилка (правая) | 3 |
64 | P7101124AA | Плита | 1 |
65 | Z03020600012AA | Тормозной вал в сборе | 1 |
66 | Z03020500006AA | Верхний коленчатый рычаг и механизм защелки | 1 |
67 | Z03021100020AA | Плита I | 1 |
68 | P5200004AA | Зажим | 8 |
69 | 4300808020 | Болт М8х20 | 8 |
70 | Z03170200011AA | Смазочная система Ⅰ | 2 |
71 | Z03170200012AA | Смазочная система Ⅰ | 2 |
72 | 4313200024 | Прокладка 24 | 4 |
73 | 4307812016 | Болт М12X16 | 6 |
74 | 4500100097 | Подшипник 390512 | 2 |
75 | P6200089AA | Плита | 1 |
76 | 4500100095 | Подшипник 390508 | 6 |
77 | P1100016AA | Промежуточное тело | 4 |
78 | 4313000014 | Прокладка 14 | 4 |
79 | 4309300014 | Гайка М14 | 4 |
80 | 4300816035 | Болт M16X35 | 8 |
81 | Z03021700003AA | Механизм расторможения | 1 |
| | | |
| Z03060000053AA | Силовой входной кожух лебедки | |
1 | Z03060300049AA | Кожух | 1 |
2 | Z03060100021AA | Картер муфты главного барабана | 1 |
3 | Z03060400001AA | Картер воздухонаправляющего клапана | 1 |
4 | P9961870AA | О-уплотнительное кольцо φ5.3(L=3130) | 1 |
5 | P9961871AA | О-уплотнительное кольцо φ5.3(L=2950) | 1 |
6 | P0100100AA | Крышка | 2 |
7 | P6209815AA | Уплотнительная прокладка | 2 |
8 | P0100211AA | Крышка | 1 |
9 | P9961872AA | О-уплотнительное кольцо φ5.3(L=1190) | 1 |
10 | Z03050000014AA | Крышка II | 1 |
11 | P6209814AA | Уплотнительная прокладка | 1 |
12 | P1100036AA | Соединительная муфта вентиляционного кожуха | 1 |
13 | 5002400001 | Вентиляционный кожух колевала | 1 |
14 | 4103200001 | Круглый верньер OYW-32-C | 1 |
15 | QBJ11010442 | Закоротка Z1/2" | 1 |
16 | 4301308020 | Болт М8х20 | 40 |
17 | 4313000008 | Пружинная прокладка 8 | 40 |
18 | 4300810040 | Болт М10х40 | 32 |
19 | 4313100010 | Прокладка 10 | 32 |
20 | 4600300008 | Шариковый клапан 1/2" | 1 |
Drawworks JC28KIII Parts no.:
JC28/11D-03-04-00 | JC28/11-03-20 |
JC28A-02-07 | JC21A-03-05 |
JC28A-02-08 | JC21A-03-06 |
JC28A-02-10 | JC21A-03-07 |
JC28A-02-12 | JC28/11-03-11 |
JC21A-03-32 | JC28K-02-01 |
GB281-64 | JC28A-02-20 |
JC21A-03-34 | JC28A-02-19 |
JC28A-02-21 | JC28A-02-18 |
JC28A-02-15-00 | JC28A-02-17A |
JC28A-02-13-00 | JC28A-02-01-00 |
JC21A-03-12 | JC28/11-03-19 |
JC21/11-03-19 | JC78/11-03-16-00 |
JC28/11-03-21 | JC28/11-03-18 |
JC28/11-03-20 | ZJ30G-04-04-00 |
JC21A-03-05 | ZJ30CZ-04-03-15 |
JC21A-03-06 | Q/ZB286B-5 |
JC21A-03-07 | ZJ30CZ-04B-02-04 |
JC28/11-03-11 | GB/T93-1987 |
JC28K-02-01 | GB/T5781-2000 |
JC28A-02-20 | TZJ40E-10-05 |
JC28A-02-19 | GB384-86 |
JC28A-02-18 | ZZT180C-36-00 |
JC28A-02-17A | ZJ30CZ-04B-03-03 |
JC28A-02-01-00 | ZJ40CZ-06-04 |
JC28/11-03-19 | GB/T5781-2000 |
JC78/11-03-16-00 | GB/T93-1987 |
JC28/11-03-18 | ZJ40CZ-06-03 |
ZJ40E-10-05 | ZJ40CZ-06-02 |
TZJC40E-10-04-00 | TZJ40E-10-00 |
ZZT180C-09-04 | TZJ40E-10-02-00 |
EF2-32 | ZJ30CZ-04B-02-01-10 |
SY/T5595-93 | JB/T 7940.1-1995 |
TZJ40E-10-03-00 | QJKT-2J1-Z8 |
BHJ250E560 | ZJ30CZ-04-03-13 |
TZJ40E-10-02-00 | TZJ40E-10-03-03 |
GB/T5781-2000 | ZJ30CZ-04-02-19 |
GB/T93-1987 | GB/T288 |
TZJ40E-10-01-00 | ZJ30CZ-04-03-11 |
SY/T5595-93 | TZJ40E-10-03-02 |
ZJ30CZ-04-02-24 | LT500*125W720 |
ZJ40CZ-06-01 | ZJ30CZ-04-03-09 |
ZJ30CZ-04-02-19 | GB/T5783-2000 |
ZJ30CZ-04-02-18 | GB/T6170-2000 |
ZJ30CZ-04-02-17 | GB/T5782-2000 |
GB/T5781-2000 | ZJ30CZ-04B-03-01-04 |
GB/T93-1987 | HG4-692-67 |
JB/T 7940.1-1995 | ZJ30CZ-04-03-07 |
ZJ30CZ-04-02-28 | ZJ3CCZ-04-03-06 |
TZJ40E-10-02-04 | ZJ3CCZ-04-03-05 |
GB/T288-1994 | GB/T288-1994 |
ZJ30C-04-03-05 | TZJ40E-10-03-01 |
HG4-692-67 | ZJ30CZ-04B-03-01-02 |
TZJ40E-10-02-03 | GB/T5781-2000 |
GB/T93-1987 | GB/T93-1987 |
GB/T288-1994 | ZJ30CZ-04-03-02 |
TZJ40E-10-02-02 | HG4-692-67 |
GB/T5782-2000 | ZJ30CZ-04B-03-01-01 |
ZJ30CZ-04-03-07 | GB/T93-1987 |
ZJ30CZ-04-03-06 | GB/T5782-2000 |
ZJ30CZ-04-02-20 | TZJ40E-10-03-00 |
HG4-692-67 | JC28/11-16-03C |
TZJ40E-10-02-01 | JC28KIII-11-15 |
HG4-692-67 | JC28KIII-11-16 |
JC28/11-16-30 | JC28/11-16-06 |
QJKT-2J1-Z15 | QJKT-2J1-Z15 |
7N9-12 | JC28K-01-11-11 |
ATD330 | JC32B-11-17-11 |
KKB325 | QJKT-2J1-Z15 |
JC28/11-16-18 | HG4-692-67 |
JC28/11-16-19 | JC28B-11-14 |
Parts for Drawworks JC40 for drilling rig ZJ40L/2250
JC32-12-00 | JC32E-07-10 |
BHJ300C945 | JC32E-07-33 |
SWC250DH1165 | JC32E-07-08-00 |
PZ40-02-00 | JC32E-07-06 |
SJ32B-00 | JC32E-07-29 |
FDWS-40 | JC32E-07-07 |
GB/T 97.1-1985 | JC32E-07-26 |
JC32E-16-00 | JC32E-07-25 |
JC32E-15-00 | JC32E-07-05 |
JC32E-13-00 | JC32E-07-01-01 |
GB/T 93-1987 | JC32E-07-22 |
GB/T 5781-86 | JC32E-07-19 |
JC32E2-05-00 | GB 5782-86 |
JC32E2-04-00 | XL-L15 |
PTX50A-00 | GB286-64 |
JC32E-07-00 | GB/T 283-94 |
32S-2X368 | GB 13871 -1992 |
JC32E2-02-00 | GB/T 286-94 |
JC32E-03-00 | JC32E-07-57-00 |
12A-2x92 | JC32E-07-18 |
JC32E-02-00 | JC32E-07-13 |
JC32E2-04-08 | JC32E-07-14 |
JC32E2-04-10 | JC32E-07-02-00 |
JC32E2-04-09 | HG4-338-66 |
JC32E2-04-11 | JC32E-03-34 |
GB/T 283-1994 | GB/T288-94 |
JC32E2-04-05 | GB283-64 |
JC32E2-04-13 | AVB600x250 |
GB/T 288-1994 | GB3452.1-82 |
JC32E-09-13 | GB1235-76 |
JC32E-09-09 | JC32E-03-27 |
GB/T288-94 | JC32E-03-20 |
JC32E-09-10 | JC32E-I3-18 |
JC32E-09-08 | HG4-338-66 |
JC32E-02-22 | GB/T288-94 |
JC32E-02-07 | JC32E-03-13 |
JC32E-09-03 | JC32E-03-08-00 |
GB13871-1992 | JC32E-02-01 |
JC32E-02-12 | JC32E-03-06 |
GB3452.1-82 | JC32E-03-04 |
JC32E-02-22 | GB3452.1-82 |
JC32E-02-05 | JC32E-02-19 |
JC32E-02-21 | JC32E-02-18 |
JC32E-02-20 | JC32E-02-12 |
GB/T288-94 | HG4-338-66 |
JC32E-02-03 | JC32E-02-0D7 |
Bomco Drawworks Part no.
AF150201-00 | AF500309-00 |
AF150306-00 | AF500311-00 |
AF150307-00 | AF500312-00 |
AF150308-00 | AF500313-00 |
AF150309-00 | AF500317-00 |
AF300104-00 | BA502303-00 |
AF300109-00 | BA502304-00 |
AF300302-00 | BA502305-00 |
AF300308-00 | AF700110-00 |
AF400115-00 | AF700114-00 |